Release Note 2.0.27.186: Difference between revisions

From AutoCount Resource Center
Content added Content deleted
No edit summary
Tag: Reverted
(Undo revision 20947 by Jae Sen (talk))
Tag: Undo
 
Line 12: Line 12:
!width="1000px"|<div style="text-align: left;">Description</div>
!width="1000px"|<div style="text-align: left;">Description</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">12993</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11174</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix on certain PC when create new item from Item Lookup did not auto select the newly created item</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Sales Analysis by Document did not consider POS Refund</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13244</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11285</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Item Package Sales Report prompt Missing operand error if Location Code consist character</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Import Stock Item Bonus Point field did not follow decimal setting in option</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13276</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11336</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix edit recurrence and increase recurrence count will show duplicate date</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Sales transaction with bonus point where column does not follow decimal setting in option</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13277</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11360</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Profit and Loss of Document prompt error when enable POS and disable Department or Project Module</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Tax Branch ID in Debtor and Creditor Maintenance become blank after change account code</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13284</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11401</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Payment Voucher prompt “Value was either too large or too small for an Int32” when edit cheque number</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Invoice unable to select serial number for FOC Qty if Qty is 0</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13289</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11407</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Check Minimum Price using average Up-to-Date Cost did not consider ignore Location in Costing Calculation option</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Purchase Request Show Instant Info behaviour different with other existing document</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13296</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11411</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix ARAP Payment with discount generate Credit Note dialog did not consider maintained Fiscal Year</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix upgrade DB using revision 185 will prompt plugin error during first time login</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13318</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11428</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Assembly entries Show Instant Info did not refresh immediately after choosing Finish Good</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Check Item Package Detail prompt error for empty transaction</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13340</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11431</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix customized home screen will auto restore to default if login old version of AutoCount Accounting (1.8, 1.9 etc)</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Sales document Show Instant Info Purchase Price History setting being disabled after login in
certain scenario</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13358</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11438</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Inactive Payment Method will still show in Cash Sale or Cash Purchase Credit Card payment</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Formula Column Change event did not reflect immediately after changes</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13360</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11463</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix missing Batch No from Partial Transfer screen</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Goods Receive Note transfer to Purchase Invoice group discount did not capture from default setting</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13362</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11480</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Consignment key Your PO Number will prompt unknown SQL Exception if did not enable “Allow duplicate your PO No” at option</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Bonus Point Redemption Qty column did not follow decimal setting in option</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13363</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Monthly Sales Analysis interface alignment have some overlapping and total will not show when using Simplified Chinese language user interface</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13366</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Batch Print Sales and Purchase document when print for 2nd time will show empty result</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13371</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Stock Item Maintenance incorrect loading order between UDF tab and user saved layout</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13401</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix Journal Entry after key DocNo will need to press “Enter” key 2 times to focus on DocDate</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13435</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix ARAP Deposit Listing with Payment Transfer Detail Report will show incorrect result if re-save it as a user report</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13441</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix View Cost access right did not consider Item BOM Maintenance cost columns</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13496</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Fix prompt error when manage period lock set user group id which is more than 10 characters</div>
|}
|}


Line 78: Line 58:
!width="1000px"|<div style="text-align: left;">Description</div>
!width="1000px"|<div style="text-align: left;">Description</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13238</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">10818</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add “Clear” button to clear default Location at User Maintenance</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance to allow item image to be loaded and save in original size</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13273</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add Detail Key for Print Journal Voucher Listing report design table</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13279</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Extend maximum character for Access Right command ID column</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13280</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add AutoKey column as Primary Key for AccessRight table</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13288</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add AutoKey column as Primary Key for UserGroup table</div>
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13290</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance Audit Trail Open Same Document Function to show event time</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13308</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11073</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance Stock Balance by Location Report to sort by Location when generate result</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add New Option to exclude “Zero transaction” in Project / Department Profit Margin Report</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13309</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11301</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance performance for Recalculate Stock Costing Version 2</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance Multi-Dimensional Purchase Analysis to add Serial No column</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13338</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11385</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Enhance SMTP Server setting file to differentiate between Accounting 1.9 & 2.0</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Extend UDF name size to 30 characters</div>
|-
|-
|width="50px"|<div style="text-align: center;">13453</div>
|width="50px"|<div style="text-align: center;">11455</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Add Cash Purchase into Simple Purchase Module</div>
|width="1000px"|<div style="text-align: left;">Extend UDF List name size to 30 characters</div>
|}
|}


Line 112: Line 77:
'''Prepared by Jae Sen'''<br/>
'''Prepared by Jae Sen'''<br/>


'''Last Modified 20/07/2022'''
'''Last Modified 14/12/2021'''


{{NavigateForUser}}
{{NavigateForUser}}

Latest revision as of 09:17, 20 July 2022

Release Note 2.0.27.186

Release Date: 14/12/2021

This version of AutoCount Accounting will upgrade your Database Version to 2.2.34.


Bug Fixed:

ID
Description
11174
Fix Sales Analysis by Document did not consider POS Refund
11285
Fix Import Stock Item Bonus Point field did not follow decimal setting in option
11336
Fix Sales transaction with bonus point where column does not follow decimal setting in option
11360
Fix Tax Branch ID in Debtor and Creditor Maintenance become blank after change account code
11401
Fix Invoice unable to select serial number for FOC Qty if Qty is 0
11407
Fix Purchase Request Show Instant Info behaviour different with other existing document
11411
Fix upgrade DB using revision 185 will prompt plugin error during first time login
11428
Fix Check Item Package Detail prompt error for empty transaction
11431
Fix Sales document Show Instant Info – Purchase Price History setting being disabled after login in certain scenario
11438
Fix Formula Column Change event did not reflect immediately after changes
11463
Fix Goods Receive Note transfer to Purchase Invoice group discount did not capture from default setting
11480
Fix Bonus Point Redemption Qty column did not follow decimal setting in option


Enhancement:

ID
Description
10818
Enhance to allow item image to be loaded and save in original size
11073
Add New Option to exclude “Zero transaction” in Project / Department Profit Margin Report
11301
Enhance Multi-Dimensional Purchase Analysis to add Serial No column
11385
Extend UDF name size to 30 characters
11455
Extend UDF List name size to 30 characters


Prepared by Jae Sen

Last Modified 14/12/2021


Go to menu

AutoCount Accounting 2.0 & 2.1


AutoCount Accounting 1.8 / 1.9
AutoCount Payroll
AutoCount POS


AutoCount On The Go
AutoCount Accounting Plug-In Documentations